发布时间 | 城市 | 称呼 | 电话 | 面积 | 需求 |
---|---|---|---|---|---|
2019.12.04 | 济南 | 张** | 136****3380 | 70 | |
2019.12.04 | 上海市 | 周** | 173****1539 | ||
2019.12.04 | 安徽滁州 | 吴** | 137****3000 | 120 | |
2019.12.04 | 刘** | 157****9450 | |||
2019.12.04 | 江** | 133****0064 | 3000 | ||
2019.12.04 | 李** | 136****8239 | 190 | 除甲醛 | |
2019.12.04 | 连云港 | 关** | 151****3368 | 100 | |
2019.12.04 | 汕尾城区 | 陈** | 136****2155 | 100 | |
2019.12.04 | 天津 | 宋** | 189****7979 | 124 | |
2019.12.04 | 上海 | 刘** | 139****7787 | 60 |
版权所有 上海凡斯环保技术咨询有限公司 沪ICP备08109032号